[중소기업 수출지원센터]
수출지원사업 해외규격인증정보 국제조달시장정보 글로벌브랜드플랫폼 해외시장진출 해외진출도우미 지식나눔터
중소기업수출지원센터 해외시장정보
로그인 바로가기 회원가입 바로가기 마이페이지 사이트맵 수출지원센터 안내
 
해외시장진출정보
해외시장진출정보
수출통계
구분선
품목별 시장조사 보고서
구분선
최신동향
구분선
해외진출 성공사례
구분선
전시회 개최일정
구분선
신용조사
구분선
계약시 주의사항
구분선
FTA 관세율
구분선
외환정보
구분선
[주간무역] 제공 - 무역뉴스2
해외시장진출정보
  고급검색
Home > 해외진출지원정보 > 무역뉴스 > 외환
 
무역뉴스 외환

제         주요환율변동추이<2> 2009/12/31  



통화 1달러당 Units 변동률
2009.1.1 2009.12. 29
VEF Venezuela Bolivares Fuertes 2.15 2.15 1.0000
AED United Arab Emirates Dirhams 3.67324603 3.6732998 1.0000
BHD Bahrain Dinars 0.37701001 0.377042 1.0001
OMR Oman Rials 0.38499999 0.38504 1.0001
QAR Qatar Riyals 3.64159989 3.6420999 1.0001
CNY China Yuan Renminbi 6.82593506 6.83008 1.0006
HKD Hong Kong Dollars 7.75013881 7.7556916 1.0007
LBP Lebanon Pounds 1,502.00 1,504.50 1.0017
JOD Jordan Dinars 0.708 0.7095 1.0021
BBD Barbados Dollars 1.995 2 1.0025
IRR Iran Rials 9,879.00 9,904.00 1.0025
BDT Bangladesh Taka 69 69.350006 1.0051
JPY Japan Yen 91.0700956 91.610855 1.0059
TND Tunisia Dinars 1.30929995 1.31776 1.0065
CRC Costa Rica Colones 559.06 563.5 1.0079
ILS Israel New Shekels 3.75135926 3.788846 1.0100
LKR Sri Lanka Rupees 113.220001 114.37 1.0102
SDG Sudan Pounds 2.19225 2.2346001 1.0193
DOP Dominican Republic Pesos 35.4035 36.1 1.0197
RON Romania New Lei 2.849 2.9170427 1.0239
RUB Russia Rubles 29.158 29.959519 1.0275
AFN Afghanistan Afghanis 47.0494606 48.550223 1.0319
MAD Morocco Dirhams 7.58370166 7.8456663 1.0345
ISK Iceland Kronur 121.070003 125.42808 1.0360
KWD Kuwait Dinars 0.27605 0.28675 1.0388
DZD Algeria Dinars 69.4499969 72.230003 1.0400
VND Vietnam Dong 17,497.50 18,465.00 1.0553
PKR Pakistan Rupees 78.8600006 84.150002 1.0671
ALL Albania Leke 88.76 95.57 1.0767
ARS Argentina Pesos 3.48215 3.789 1.0881
FJD Fiji Dollars 1.7666 1.9512196 1.1045
JMD Jamaica Dollars 80.2167 88.599998 1.1045
 
자료 =  www.xe.com
      프린트
이전글 목록으로 다음글      

수출지원센터란 바로가기 개인정보보호정책 바로가기 이메일무단수집거부 바로가기 저작권안내 바로가기 도움말 바로가기
중소기업청 홈페이지 바로가기