[중소기업 수출지원센터]
수출지원사업 해외규격인증정보 국제조달시장정보 글로벌브랜드플랫폼 해외시장진출 해외진출도우미 지식나눔터
중소기업수출지원센터 해외시장정보
로그인 바로가기 회원가입 바로가기 마이페이지 사이트맵 수출지원센터 안내
 
해외시장진출정보
해외시장진출정보
수출통계
구분선
품목별 시장조사 보고서
구분선
최신동향
구분선
해외진출 성공사례
구분선
전시회 개최일정
구분선
신용조사
구분선
계약시 주의사항
구분선
FTA 관세율
구분선
외환정보
구분선
[주간무역] 제공 - 무역뉴스2
해외시장진출정보
  고급검색
Home > 해외진출지원정보 > 무역뉴스 > 외환
 
무역뉴스 외환

제         주요환율변동추이<1> 2009/12/31  



통화 1달러당 Units 변동률
2009.1.1 2009.12. 29
BRL Brazil Reais 2.331509187 1.740999937 0.7467
AUD Australia Dollars 1.4187 1.11934464 0.7890
CLP Chile Pesos 639.53 506.4500122 0.7919
ZAR South Africa Rand 9.416195698 7.457434317 0.7920
NZD New Zealand Dollars 1.7346 1.404492116 0.8097
NOK Norway Kroner 7.0441 5.768160022 0.8189
IDR Indonesia Rupiahs 11,200.50 9,430.00 0.8419
CAD Canada Dollars 1.218897685 1.040440037 0.8536
COP Colombia Pesos 2,321.20 2,034.00 0.8763
GBP United Kingdom Pounds 0.689895 0.622945434 0.9030
KRW South Korea Won 1,270.25 1,171.04 0.9219
SEK Sweden Kronor 7.73805 7.18504544 0.9285
PEN Peru Nuevos Soles 3.09805 2.880000114 0.9296
MXN Mexico Pesos 13.675 12.9756234 0.9489
CZK Czech Republic Koruny 19.2155 18.32940061 0.9539
INR India Rupees 48.75643761 46.66476902 0.9571
THB Thailand Baht 34.73018374 33.34999847 0.9603
CHF Switzerland Francs 1.07055 1.0298525 0.9620
PLN Poland Zlotych 2.98875 2.877560348 0.9628
DKK Denmark Kroner 5.339148304 5.157213732 0.9659
BGN Bulgaria Leva 1.40035 1.355319069 0.9678
EUR Euro 0.71569 0.692967058 0.9683
EEK Estonia Krooni 11.19814378 10.84260609 0.9683
PHP Philippines Pesos 47.61723535 46.22999954 0.9709
ZMK Zambia Kwacha 4,785.00 4,650.00 0.9718
KES Kenya Shillings 78.09999847 75.90000153 0.9718
HRK Croatia Kuna 5.20690012 5.066749943 0.9731
MYR Malaysia Ringgits 3.5071 3.434499979 0.9793
TRY Turkey Lira 1.541000009 1.51020488 0.9800
SGD Singapore Dollars 1.43323188 1.40472919 0.9801
TWD Taiwan New Dollars 32.87 32.27899933 0.9820
EGP Egypt Pounds 5.5731 5.490054581 0.9851
XDR IMF Special Drawing Rights 0.646625915 0.637982953 0.9866
HUF Hungary Forint 191.115 188.8668145 0.9882
TTD Trinidad and Tobago Dollars 6.2755 6.21999979 0.9912
IQD Iraq Dinars 1,158.62 1,153.50 0.9956
SAR Saudi Arabia Riyals 3.752999942 3.750966496 0.9995
USD United States Dollars 1 1 1.0000
 
자료 = www.xe.com
      프린트
이전글 목록으로 다음글      

수출지원센터란 바로가기 개인정보보호정책 바로가기 이메일무단수집거부 바로가기 저작권안내 바로가기 도움말 바로가기
중소기업청 홈페이지 바로가기